Salute e malattia

Esiste una tabella per i gruppi sanguigni?

| Gruppo sanguigno | Genotipo | Fenotipo |

|---|---|---|

| A+ | AA o AO | Un antigene |

| A- | AA o AO | Un antigene |

| B+ | BB o BO | Antigene B |

| B- | BB o BO | Antigene B |

| AB+ | AB | Antigeni A e B |

| AB- | AB | Antigeni A e B |

| O+ | OO | Né antigeni A né B |

| O- | OO | Né antigeni A né B |

Il genotipo si riferisce alla combinazione di alleli ereditati da entrambi i genitori, mentre il fenotipo si riferisce all'espressione osservabile di quegli alleli.