Salute e malattia
Tempi medi di recupero dopo l'esercizio:
|Gruppo muscolare |Tempo di recupero |
|──────────────────────────────────────── ─|─────── ─────────--|
|Petto |Da 24 a 48 ore |
|Spalle |Da 24 a 48 ore |
|Tricipiti |da 24 a 48 ore|
|Bicipiti |Da 24 a 48 ore |
|Indietro (lat.) |da 48 a 72 ore |
|Gambe (quadricipiti e muscoli posteriori della coscia) |da 48 a 72 ore |
|Nucleo |Da 24 a 48 ore|
|Corpo intero |da 72 a 96 ore |
Sindrome da Fatica Cronica