Salute e malattia
Segni vitali anormali in pediatria
| Segni vitali | Valore anomalo | Significato |
|---|---|---|
| Frequenza cardiaca | Meno di 60 battiti al minuto (bpm) o superiori a 180 bpm |La bradicardia o la tachicardia possono indicare una serie di condizioni mediche sottostanti, come aritmie, insufficienza cardiaca o shock. |
| Frequenza respiratoria | Meno di 12 respiri al minuto (bpm) o superiori a 40 bpm |La bradipnea o la tachipnea possono indicare una serie di condizioni mediche di base, come difficoltà respiratoria, polmonite o sepsi. |
| Pressione sanguigna | Al di sotto del 5° percentile o al di sopra del 95° percentile per età e sesso | L’ipertensione o l’ipotensione possono indicare una varietà di condizioni mediche di base, come malattie renali, malattie cardiache o disidratazione. |
| Temperatura | Meno di 36°C (96,8°F) o maggiore di 38°C (100,4°F) |L'ipotermia o l'ipertermia possono indicare una varietà di condizioni mediche sottostanti, come infezioni, disidratazione o colpo di calore. |
| Saturazione di ossigeno | Meno del 94% | L’ipossiemia può indicare una varietà di condizioni mediche di base, come difficoltà respiratoria, polmonite o malattie cardiache congenite. |
È importante notare che non tutti i segni vitali anomali sono indicativi di una condizione medica grave. Tuttavia, qualsiasi segno vitale anomalo deve essere valutato da un operatore sanitario per escludere eventuali problemi medici di base.
pediatria