Salute e malattia
| Età | Percentile | Altezza (pollici) | Peso (libbre) |
|---|---|---|---|
| 9 anni | 5° | 48.0| 50,0|
| 9 anni | 10 | 48,7 | 52,5 |
| 9 anni | 25 | 49,7 | 57,0 |
| 9 anni | 50° (mediana) | 51.1 | 63,0 |
| 9 anni | 75 | 52,5 | 70,0|
| 9 anni | 90 | 53,8 | 77,0 |
| 9 anni | 95esimo | 54,5 | 82,5 |
pediatria