Salute e malattia
Altezza media
| Gruppo d'età | Altezza media maschile (pollici) | Altezza media femminile (pollici) |
|---|---|---|
| 13-14 anni | 62.3| 61.4 |
| 15-16 anni | 66.1 | 64.1 |
| 17-18 anni | 68,7 | 66.1 |
Peso medio
| Gruppo d'età | Peso medio maschile (libbre) | Peso medio femminile (libbre) |
|---|---|---|
| 13-14 anni | 111,5 | 102.3 |
| 15-16 anni | 132.3 | 119,0 |
| 17-18 anni | 153,8 | 136,6 |
Indice di massa corporea medio (BMI)
| Gruppo d'età | BMI medio maschile | BMI medio femminile |
|---|---|---|
| 13-14 anni | 20.9| 20,5|
| 15-16 anni | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 anni | 23,5 | 22.9 |
*Nota:queste medie si basano sui dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). I modelli di crescita individuali possono variare in modo significativo da queste medie.*
teenager Salute