Salute e malattia
Ad esempio, un resistore con codice colore marrone (1), nero (0), rosso (2) e oro (5%) avrebbe un valore di resistenza di 100 ohm, con una tolleranza del 5%.
La tabella seguente elenca i colori e i valori corrispondenti:
| Colore | Cifra significativa | Moltiplicatore decimale | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| Nero | 0| x1 | Nessuno |
| Marrone | 1| x10 | ±1%|
| Rosso | 2| x100 | ±2%|
| Arancione | 3| x1.000 | ±3%|
| Giallo | 4| x10.000 | ±4%|
| Verde | 5| x100.000 | ±0,5%|
| Blu | 6| x1.000.000 | ±0,25%|
| Viola | 7| x10.000.000 | ±0,1%|
| Grigio | 8| x100.000.000 | ±0,05%|
| Bianco | 9| x1.000.000.000 | ±0,02%|
Oltre ai codici colore standard, alcuni resistori possono avere anche un quinto colore, che indica il coefficiente di temperatura. Il coefficiente di temperatura è una misura di quanto cambia la resistenza del resistore con la temperatura.
colore terapie