Salute e malattia
| Classifica | Sistema sanitario | Entrate (2022) |
|---|---|---|
| 1| Kaiser Permanente | $ 111,8 miliardi |
| 2| HCA Sanità | $88,5 miliardi |
| 3| Salute dell'Università della California | $83,5 miliardi |
| 4| Salute di Northwell | $78,8 miliardi |
| 5| SaluteCommonSpirit | $69,3 miliardi |
| 6| Ascensione | $68,6 miliardi |
| 7| Baylor Scott &Salute Bianca | $ 58,5 miliardi |
| 8| Avvocato Aurora Salute | $ 56,9 miliardi |
| 9| Dignità Salute | $ 56,4 miliardi |
| 10| Trinità Salute | $ 56,3 miliardi |
Nota: Queste classifiche si basano sulle entrate e possono variare a seconda della fonte.
Assistenza domiciliare