Salute e malattia
Classifica Anni di servizio Paga base (2023)
O-1 Meno di 2 $ 3.663,60
O-2 Meno di 2 $ 4.013,70
O-3 Meno di 2 $ 4.400,40
O-1 2 o più $ 4.061,10
O-2 2 o più $ 4.458,30
O-3 2 o più $ 4.894,50
O-1 4 o più $ 4.651,50
O-2 4 o più $ 5.096,70
O-3 4 o più $ 5.572,80
O-4 Meno di 2 $ 5.763,60
O-4 2 o più $ 6.140,70
O-4 4 o più $ 6.607,20
O-4 6 o più $ 7.099,50
O-4 8 o più $ 7.616,70
O-4 10 o più $ 8.153,70
O-4 12 o più $ 8.710,20
O-4 14 o più $ 9.286,50
O-5 Meno di 2 $ 7.099,50
O-5 2 o più $ 7.493,70
O-5 4 o più $ 7.912,80
O-5 6 o più $ 8.356,50
O-5 8 o più $ 8.823,90
O-5 10 o più $ 9.315,60
O-5 12 o più $ 9.831,60
O-5 14 o più $ 10.371,90
O-5 16 o più $ 10.936,80
O-5 18 o più $ 11.526,60
O-5 20 o più $ 12.139,50
O-5 22 o più $ 12.763,80
O-6 Meno di 2 $ 8.356,50
O-6 2 o più $ 8.763,30
O-6 4 o più $ 9.194,40
O-6 6 o più $ 9.649,50
O-6 8 o più $ 10.129,50
O-6 10 o più $ 10.634,70
O-6 12 o più $ 11.164,20
O-6 14 o più $ 11.718,40
O-6 16 o più $ 12.296,70
O-6 18 o più $ 12.899,10
O-7 Meno di 14 $ 11.164,20
O-7 14 o più $ 11.718,40
O-8 Meno di 18 $ 12.296,70
O-8 18 o più $ 12.899,10
O-9 Meno di 22 $ 13.523,70
O-9 22 o più $ 14.152,20
O-10 $ 14.780,70
Case di cura