Salute e malattia
* Infermiera 1: R153 078 - R205 035
* Infermiera 2: R205 035 - R256 992
* Infermiera 3: R256 992 - R308 949
* Infermiera 4: R308 949 - R360 906
* Infermiera 5: R360 906 - R412 863
* Infermiera 6: R412 863 - R464 820
* Infermiera 7: R464 820 - R516 777
* Infermiera 8: R516777 - R568734
* Infermiera 9: R568 734 - R620 691
* Infermiera 10: R620 691 - R672 648
Questi stipendi sono soggetti a modifiche in base alle qualifiche, all'esperienza e alle prestazioni del datore di lavoro e del singolo infermiere.
Case di cura