Salute e malattia
La retribuzione di un medico di riserva si basa sul grado e sugli anni di servizio. La retribuzione mensile base per un ufficiale medico di riserva è la seguente:
**0-1 <2 anni $ 3.561,00
0-1 2-4 anni $ 3.790,80
0-2 <2 anni $ 4.020,60
0-2 2-4 anni $ 4.249,80
0-3 <4 anni $ 4.440,00
0-3 4-6 anni $ 4.669,20
0-3 6-8 anni $ 5.050,20
0-4 <2 anni $ 5.431,20
0-4 2-3 anni $ 5.659,80
0-4 3-4 anni $ 5.981,40
0-4 4-6 anni $ 6.303,00
0-4 6-8 anni $ 6.727,80
0-5 <2 anni $ 6.897,60
0-5 2-3 anni $ 7.128,60
0-5 3-4 anni $ 7.452,60
0-5 4-6 anni $ 7.776,60
0-5 6-8 anni $ 8.210,40
0-6 <2 anni $ 8.382,60
0-6 2-4 anni $ 8.705,40
0-6 4-6 anni $ 8.792,40
0-7 <3 anni $ 9.114,60
0-7 3-6 anni $ 9.544,80
0-7 6-8 anni $ 9.975,00
0-8 <2 anni $ 11.314,20
0-8 2-4 anni $ 12.043,80
0-8 4-6 anni $ 12.463,80
0-9 <2 anni $ 13.130,40
0-9 2-3 anni $ 13.551,00
0-9 3-6 anni $ 13.971,60
0-10 <3 anni $ 15.081,00
0-10 3-6 anni $ 15.501,60**
Medicaid