Salute e malattia
| Classifica | Ospedale | Posizione | Entrate nette dei pazienti (in miliardi) |
|---|---|---|---|
| 1| Clinica Mayo | Rochester, Minnesota | $ 13,1 |
| 2| NewYork-Ospedale Presbiteriano | New York, New York | $ 9,2 |
| 3| Ospedale Johns Hopkins | Baltimora, MD | $8,8 |
| 4| Clinica Cleveland | Cleveland, Ohio | $ 8,6 |
| 5| Centro medico UCSF | San Francisco, California | $8,5 |
| 6| Ospedale generale del Massachusetts | Boston, Massachusetts | $ 7,9 |
| 7| Centro medico dell'UCLA | Los Angeles, California | $ 7,5 |
| 8| Centro medico Cedars-Sinai | Los Angeles, California | $ 7,2 |
| 9| Ospedale universitario Emory | Atlanta, Georgia | $6,9 |
| 10| Centro medico dell'Università di Rush | Chicago, IL | $6,8 |
ospedali