Salute e malattia
|---|---|
| Alanina aminotransferasi (ALT) |>45 (uomini),>35 (donne) |
| Aspartato aminotransferasi (AST) |>40 (uomini),>35 (donne) |
| Fosfatasi alcalina (ALP) |>120 (uomini),>100 (donne) |
| Gamma-glutamil transferasi (GGT) |>40 (uomini),>30 (donne) |
| Lattato deidrogenasi (LDH) |>240 (uomini),>200 (donne) |
| Creatina chinasi (CK) |>170 (uomini),>140 (donne) |
Cancro del fegato