Salute e malattia
Grafico a barre che mostra il numero di persone malate
[Immagine di un grafico a barre che mostra il numero di persone malate]
Il grafico a barre mostra il numero di persone malate nei diversi paesi. L’asse x mostra il paese e l’asse y mostra il numero di persone malate. I paesi con il maggior numero di persone malate sono India, Cina e Stati Uniti. I paesi con il minor numero di persone malate sono l’Islanda, la Groenlandia e la Finlandia.
Ecco una tabella che mostra i dati del grafico a barre:
| Paese | Numero di persone malate |
|---|---|
| India | 1.380.000.000 |
| Cina | 1.410.000.000 |
| Stati Uniti | 328.000.000 |
| Indonesia | 268.000.000 |
| Brasile | 212.000.000 |
| Pakistan | 220.000.000 |
| Nigeria | 206.000.000 |
| Bangladesh | 164.000.000 |
| Russia | 144.000.000 |
| Messico | 126.000.000 |
| Giappone | 126.000.000 |
| Germania | 83.000.000 |
| Francia | 82.000.000 |
| Regno Unito | 67.000.000 |
| Italia | 60.000.000 |
| Canada | 38.000.000 |
| Australia | 25.000.000 |
| Spagna | 47.000.000 |
| Paesi Bassi | 17.000.000 |
| Argentina | 45.000.000 |
| Polonia | 38.000.000 |
| Turchia | 84.000.000 |
| Corea del Sud | 51.000.000 |
| Colombia | 50.000.000 |
| Sudafrica | 59.000.000 |
| Ucraina | 44.000.000 |
| Egitto | 102.000.000 |
| Algeria | 44.000.000 |
| Iraq | 40.000.000 |
| Sudan | 43.000.000 |
| Etiopia | 110.000.000 |
| Iran | 83.000.000 |
| Tailandia | 70.000.000 |
| Vietnam | 98.000.000 |
| Filippine | 109.000.000 |
| Tanzania | 60.000.000 |
| Nigeria | 217.000.000 |
| Pakistan | 221.000.000 |
| Etiopia | 115.000.000 |
| Filippine | 111.000.000 |
|Egitto| 103.000.000 |
| Vietnam| 99.000.000|
| Repubblica Democratica del Congo | 89.000.000 |
| Iran | 84.000.000|
| Turchia| 84.000.000 |
| Germania | 83.000.000|
| Thailandia| 70.000.000 |
| Tanzania| 60.000.000 |
| Sudafrica | 59.000.000|
|Algeria| 44.000.000|
| Sudan | 43.000.000 |
| Colombia| 50.000.000 |
| Argentina | 45.000.000 |
| Spagna | 47.000.000 |
| Ucraina| 44.000.000 |
| Canada | 38.000.000 |
| Polonia| 38.000.000 |
| Australia | 25.000.000 |
| Paesi Bassi| 17.000.000 |
| Finlandia | 5.000.000 |
| Groenlandia| 0|
| Islanda | 0|
malattia di Hodgkin