Salute e malattia
|IMC|Categoria|
|---------|---------|
|Sotto il 5° percentile|Sottopeso|
|dal 5° a meno dell'85° percentile|peso sano|
|85° fino a meno del 95° percentile|Sovrappeso|
|95esimo percentile e oltre|Obeso|
Categorie percentili dell'indice di massa corporea (BMI) per ragazze di 11 anni
|IMC|Categoria|
|---------|---------|
|Sotto il 5° percentile |Sottopeso|
|dal 5° a meno dell'85° percentile| Peso sano|
|85° fino a meno del 95° percentile| Sovrappeso|
|95esimo percentile e oltre| Obeso|
Perdita di peso dopo i bambini