Salute e malattia
Vino Rosso
| Tipologia Vino | Porzione | Calorie |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 once | 125|
| Merlot | 5 once | 125|
| Pinot Nero | 5 once | 125|
| Zinfandel | 5 once | 145|
Vino Bianco
| Tipologia Vino | Porzione | Calorie |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 once | 125|
| Sauvignon Blanc | 5 once | 125|
| Pinot Grigio | 5 once | 120|
| Riesling | 5 once | 110|
Vino Spumante
| Tipologia Vino | Porzione | Calorie |
|---|---|---|
| Spumante | 4 once | 90|
| Prosecco | 4 once | 90|
| Cava | 4 once | 90|
Vino da dessert
| Tipologia Vino | Porzione | Calorie |
|---|---|---|
| Porto | 2 once | 175|
| Sherry | 2 once | 150|
| Madera | 2 once | 150|
Weight Watchers