Salute e malattia
|--------|-----|
|Caffè preparato (8 once)|95-165|
|Caffè, espresso (1 oncia)|65-100|
|Caffè decaffeinato (8 once)|2-12|
|Tè verde (8 once)|25-50|
|Tè nero (8 once)|45-70|
|Tè decaffeinato (8 once)|2-8|
|Soda, cola (12 once)|35-40|
|Soda, cola light (12 once)|40-50|
|Bevanda energetica (8 once)|150-200|
|Bevanda sportiva (16 once)|150|
|Cioccolato al latte (8 once)|15|
|Acqua|0|
nutrizione